Långivare | Ränta | Maxbelopp | Anslutna banker | Ansök |
---|---|---|---|---|
![]() | 5,99 - 32,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 22,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 22,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 6,48 - 39,50 % | 150 000 kr | 10 | Ansök nu |
![]() | 22,95 % | 75 000 kr | 8 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 23,00 % | 600 000 kr | 37 | Ansök nu |
![]() | 5,20 - 33,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 23,00 % | 600 000 kr | 38 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 25,95 % | 800 000 kr | 30 | Ansök nu |
![]() | 3,45 - 19,95 % | 600 000 kr | 21 | Ansök nu |
![]() | 5,07 - 33,46 % | 600 000 kr | 38 | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 23,00 % | 800 000 kr | 39 | Ansök nu |
![]() | 5,20 - 32,99 % | 600 000 kr | 35 | |
![]() | 2,95 - 39,90 % | 600 000 kr | 40 |
Här kan du se TrustScore-betyg på alla låneförmedlare som vi har med i listan ovan. Dessa betyg är baserade på äkta kundrecensioner och inte av oss.
Obs!
Notera att på grund av att vissa låneförmedlare inte har skapat en Trustpilot-profil, så kan vi inte visa upp betyget hos den aktören.
Vi listar endast långivare som är under tillsyn av Finansinspektionen.
- Expert
Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.