När du vill låna 150 000 kr så är oftast ett privatlån det bästa valet för dig. Här kan du vända dig till låneförmedlare eller direkt till en långivare. Det finns även ett fåtal kontokrediter som erbjuder detta belopp men då gäller det att din kreditvärdighet är hög.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 5,16 % |
Genomsnittligt tillränta | 24,99 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 80,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 4,00 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 5 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 5 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Sambla | |
Lendo | |
Advisa | |
Enklare | |
Axo Finans |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 12 835,16 kr | 4 021,88 kr | 0,00 kr | 154 021,88 kr | 152 815,31 kr |
4 år | 3 440,82 kr | 15 159,38 kr | 0,00 kr | 165 159,38 kr | 160 611,56 kr |
12 år | 1 353,19 kr | 44 859,38 kr | 0,00 kr | 194 859,38 kr | 181 401,56 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 12 905,57 kr | 4 866,88 kr | 0,00 kr | 154 866,88 kr | 153 406,81 kr |
4 år | 3 507,17 kr | 18 344,38 kr | 0,00 kr | 168 344,38 kr | 162 841,06 kr |
12 år | 1 418,64 kr | 54 284,37 kr | 0,00 kr | 204 284,38 kr | 187 999,06 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 12 938,75 kr | 5 265,00 kr | 0,00 kr | 155 265,00 kr | 153 685,50 kr |
4 år | 3 538,44 kr | 19 845,00 kr | 0,00 kr | 169 845,00 kr | 163 891,50 kr |
12 år | 1 449,48 kr | 58 725,00 kr | 0,00 kr | 208 725,00 kr | 191 107,50 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.