Här hittar du alla långivare som erbjuder lånebeloppet (50 000 kr). Kraven för att få låna 50 000 kr är oftast låga. Därför rekommenderar vi att först vända sig till en låneförmedlare för att se vilka erbjudanden du kan få. Har du däremot en betalningsanmärkning (eller flera) så brukar oftast ett snabblån eller en kontokredit vara det enda alternativet.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 5,19 % |
Genomsnittligt tillränta | 33,06 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 4,83 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 6 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 6 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 4 843,07 kr | 8 116,88 kr | 0,00 kr | 58 116,88 kr | 55 681,81 kr |
4 år | 1 679,05 kr | 30 594,38 kr | 0,00 kr | 80 594,38 kr | 71 416,06 kr |
8 år | 1 151,71 kr | 60 564,37 kr | 0,00 kr | 110 564,37 kr | 92 395,06 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 4 618,06 kr | 5 416,67 kr | 0,00 kr | 55 416,67 kr | 53 791,67 kr |
4 år | 1 467,01 kr | 20 416,67 kr | 0,00 kr | 70 416,67 kr | 64 291,67 kr |
8 år | 941,84 kr | 40 416,67 kr | 0,00 kr | 90 416,67 kr | 78 291,67 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 5 276,81 kr | 11 916,67 kr | 1 405,00 kr | 63 321,67 kr | 59 746,67 kr |
4 år | 2 051,70 kr | 44 916,67 kr | 3 565,00 kr | 98 481,67 kr | 85 006,67 kr |
8 år | 1 514,18 kr | 88 916,67 kr | 6 445,00 kr | 145 361,67 kr | 118 686,67 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 5 320,14 kr | 11 916,67 kr | 1 925,00 kr | 63 841,67 kr | 60 266,67 kr |
4 år | 2 062,53 kr | 44 916,67 kr | 4 085,00 kr | 99 001,67 kr | 85 526,67 kr |
8 år | 1 519,60 kr | 88 916,67 kr | 6 965,00 kr | 145 881,67 kr | 119 206,67 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 4 884,64 kr | 7 840,63 kr | 775,00 kr | 58 615,63 kr | 56 263,44 kr |
4 år | 1 692,25 kr | 29 553,13 kr | 1 675,00 kr | 81 228,13 kr | 72 362,19 kr |
8 år | 1 160,19 kr | 58 503,12 kr | 2 875,00 kr | 111 378,12 kr | 93 827,19 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.