Vårt mål här på Lånen.se är att du ska få möjligheten att jämföra olika banker och långivare som erbjuder privatlån. På denna sidan har vi samlat alla privatlån på den svenska marknaden vilket gör att du i lugn och ro kan jämföra de olika bankerna och se vilken bank som vars privatlån bäst passar dina behov.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 5,19 % |
Genomsnittligt tillränta | 33,06 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 0,00 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 4,83 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 6 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 6 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Lånebelopp | Räntesats | Löptid | Månadskostnad |
---|---|---|---|
10 000 kr | 9% | 1 år | 862 kr |
20 000 kr | 9% | 1 år | 1 724 kr |
30 000 kr | 9% | 1 år | 2 585 kr |
40 000 kr | 9% | 1 år | 3 447 kr |
50 000 kr | 9% | 3 år | 1 524 kr |
60 000 kr | 9% | 3 år | 1 829 kr |
70 000 kr | 9% | 3 år | 2 133 kr |
80 000 kr | 9% | 3 år | 2 438 kr |
90 000 kr | 9% | 3 år | 2 743 kr |
100 000 kr | 9% | 5 år | 1 934 kr |
150 000 kr | 9% | 5 år | 2 900 kr |
200 000 kr | 9% | 5 år | 3 867 kr |
300 000 kr | 9% | 10 år | 3 294 kr |
400 000 kr | 9% | 10 år | 4 392 kr |
500 000 kr | 9% | 10 år | 5 490 kr |
600 000 kr | 9% | 10 år | 6 588 kr |
Här kan du själva ange och räkna på hur mycket ett privatlån kan komma att kosta. Genom att dra i reglagen nedan kan du ändra både lånebelopp, räntesats och löptid.
Bank | Utmärkelse | Typ av lån |
---|---|---|
Enklare | Störst lånebelopp | Privatlån |
Lendo | Lägst ränta | Privatlån |
Sambla | Störst samarbete | Privatlån |
Advisa | Längst löptid | Privatlån |
Bank Norwegian | Snabb utbetalning | Privatlån |
Coop MedMera | Rabatt som medlem | Privatlån |
Loans | Nyaste aktören | Privatlån |
Axo Finans | Helt digitala | Privatlån |
Privatlån bör väljas om du ska göra en större investering och vill ha ett lån som återbetalas från 1 upp till 15 år. Du kan även använda privatlån som samlingslån, det vill säga teckna ett privatlån för lösa mindre lån och krediter med målet att få sänkt ränta.
Privatlån bör inte väljas för finansiering av vardags konsumtion. Det är aldrig en bra idé oavsett vilket lån du tecknar då lån för konsumtion ofta leder till ekonomiska svårigheter som skuldsättning.
Höj ditt bolån istället - om detta är möjligt. Du kommer bli erbjuden en lägre ränta på ditt bolån. Är bostaden inte belånad till 85 % är detta ett bra alternativ och ett av de billigare sätten att låna pengar på.
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.