I tabellen nedan kan du jämföra hur stora lån du kan söka hos de olika bankerna:
Bank | Lånebelopp | Typ av lån | Ränta |
---|---|---|---|
Swedbank | 20 000 - 500 000 kr | Privatlån | 7.70 - 17.48 % |
Nordea | 10 000 - 500 000 kr | Privatlån | 7.20 - 14.70 % |
Coop Medmera | 15 000 - 500 000 kr | Privatlån | 5.20 - 16.95 % |
ICA | 20 000 - 500 000 kr | Privatlån | 6.84 - 15.95 % |
Danskebank | 50 000 - 400 000 kr | Privatlån | 8.50 - 10.50 % |
SEB | 20 000 - 350 000 kr | Privatlån | 6.95 - 14.4 % |
Ikano | 10 000 - 350 000 kr | Privatlån | 6.55 - 17.15 % |
Låneförmedlare tar din ansökan, skickar den vidare till de långivare de samarbetar med och returnerar ett eller flera erbjudanden om privatlån. Det här är både snabbt och snällt mot din kreditvärdighet då endast en kreditupplysning från uc hämtas in.
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 51 622,29 kr | 19 467,50 kr | 0,00 kr | 619 467,50 kr | 613 627,25 kr |
4 år | 14 028,70 kr | 73 377,50 kr | 0,00 kr | 673 377,50 kr | 651 364,25 kr |
12 år | 5 674,57 kr | 217 137,50 kr | 0,00 kr | 817 137,50 kr | 751 996,25 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 51 340,63 kr | 16 087,50 kr | 0,00 kr | 616 087,50 kr | 611 261,25 kr |
4 år | 13 763,28 kr | 60 637,50 kr | 0,00 kr | 660 637,50 kr | 642 446,25 kr |
12 år | 5 412,76 kr | 179 437,50 kr | 0,00 kr | 779 437,50 kr | 725 606,25 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 51 340,63 kr | 16 087,50 kr | 0,00 kr | 616 087,50 kr | 611 261,25 kr |
4 år | 13 763,28 kr | 60 637,50 kr | 0,00 kr | 660 637,50 kr | 642 446,25 kr |
12 år | 5 412,76 kr | 179 437,50 kr | 0,00 kr | 779 437,50 kr | 725 606,25 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.