Många uc-förfrågningar gör det svårare för dig att bli beviljad ett lån till följd av ett sänkt UC-score. Det innebär dock inte per automatik att du inte kan låna pengar överhuvudtaget. Genom att välja rätt långivare och rätt typ av lån, det vill säga ett lån utan uc, så kan du kringgå problemet med dina många förfrågningar och bli beviljad ett lån.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 29,99 % |
Genomsnittligt tillränta | 36,73 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 372,50 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 22,83 kr |
Direktutbetalning | 10 långivare (83,33 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 4 långivare (33,33 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 9 långivare (75,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 9 långivare 75,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 9 långivare 75,00 % accepterar låntagare under 20 år |
En kreditförfrågan från UC AB då och då kommer inte påverka din kreditvärdighet nämnvärt. Det är först när ett större antal sker under en kortare period, var därför noga med att undvika onödiga kreditförfrågningar.
Att ta lån med många förfrågningar är fullt möjligt under förutsättningarna att du valt rätt typ av lån samt att du har en tillräckligt god återbetalningsförmåga. Du kan dessutom få ett lån om du har betalningsanmärkningar, beroende på vilken typ av anmärkning det är.
Kreditgivarna nedan är de som just nu anses erbjuda bäst lån utan uc för dig som har många kreditförfrågningar från UC AB. Alla aktörer hämtar in kreditupplysningar från Dun & Bradstreet eller Creditsafe
Belopp | 1 000 - 45 000 kr | 3 000 - 30 000 kr | 3 000 - 40 000 kr | 10 000 - 70 000 kr |
---|---|---|---|---|
Löptid | 3 mån - 8 år | 8 mån - 5 år | 3 mån - 8 år | 3 mån - 8 år |
Effektiv ränta | 54,05 % | 76,80 % | 76,80 % | 20,00 - 33,98 % |
Direktutbetalning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Utan UC | Ja | Ja | Ja | Ja |
Betalningsanmärkning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 2 579,75 kr | 5 956,98 kr | 0,00 kr | 30 956,98 kr | 29 169,89 kr |
2 år | 1 518,99 kr | 11 455,73 kr | 0,00 kr | 36 455,73 kr | 33 019,01 kr |
4 år | 988,61 kr | 22 453,23 kr | 0,00 kr | 47 453,23 kr | 40 717,26 kr |
Ett lån utan uc innebär inte att det inte påverkar din kreditvärdighet, men det kan aldrig påverka din UC-score.
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.