Här hittar du alla svenska lån som använder Safenode för kreditupplysning. Safenode har historiskt sätt inte använts av många kreditgivare men har under 2024 börjat etablera sig allt mer. Tar du ett lån med Safenode kommer inte din kreditvärdighet hos UC förändras vilket är den stora fördelen med Safenode.
Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 600 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 29,99 % |
Genomsnittligt tillränta | 36,73 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 372,50 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 22,83 kr |
Direktutbetalning | 10 långivare (83,33 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 4 långivare (33,33 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 9 långivare (75,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 9 långivare 75,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 9 långivare 75,00 % accepterar låntagare under 20 år |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.